国产精品一区二区三区在线-精品1区2区3区4区-日本免费视频在线观看-久久草在线观看视频|www.jacknine.net

飛宇全球快遞價格表 | Global Express Price

 

環球飛宇全球快遞價目表
區域 國家 文件 小件包裹  
0.5KG 0.5KG 0.5kg 21KG+ 51KG+ 101KG+ 300KG+
1 澳門,香港 50  50  13  12  11  10  10 
2 韓國,馬來西亞,泰國,菲律賓,新加坡,文萊,臺灣 105  115  35  40  35  31  26 
3 日本 90  90  35  35  33  31  26 
4 澳大利亞,新西蘭 110  150  35  55  50  46  41 
5 印度尼西亞,柬埔寨,老撾,越南 120  150  50  40  35  31  26 
6 不丹,韓鮮,孟加拉,緬甸,斐濟 190  215  60  55  50  46  41 
7 斯里蘭卡,印度 170  180  40  55  50  46  41 
8 巴基斯坦 170  180  40  65  60  56  58 
9 美國 150  160  35  40  39  38  36 
10 加拿大 150  160  35  47  45  46  44 
11 墨西哥 150  175  45  55  48  47  44 
12 比利時,荷蘭,盧森堡,意大利,德國,法國,英國 150  160  45  48  45  43  42 
13 奧地利,丹麥,芬蘭,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希臘 150  160  45  48  45  43  42 
14 保加利亞,塞浦路斯,立陶宛,馬耳他,斯洛伐克等 150  160  45  48  45  43  42 
15 捷克,匈牙利,波蘭,羅馬尼亞 150  160  45  48  45  43  42 
16 安道爾,冰島,格林蘭,直布羅陀,加那利群島 220  225  55  60  59  57  55 
17 阿富汗,亞美尼亞,白俄羅斯,波黑,哈薩克斯坦 240  240  65  70  69  65  64 
18 巴林,伊朗,卡塔爾,科威特,約旦,阿聯酋 200  225  55  55  53  51  50 
19 土耳其 200  225  55  60  56  55  53 
20 以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,蘇丹,敘利亞,也門 200  225  55  55  53  51  50 
21 埃及 220  220  55  55  53  51  50 
22 埃塞俄比亞,肯尼亞,利比亞,南非,烏干達 220  220  55  80  79  77  76 
23 貝寧,剛果,加蓬,加納,多哥,突尼斯,贊比亞 220  220  55  80  79  77  76 
24 剛果民主共和國,科特迪瓦 220  220  55  80  79  77  76 
25 利比里亞,馬里,尼日爾,塞拉利昂,中非, 220  220  55  80  79  77  76 
26 委內瑞拉,巴拿馬,洪都拉斯,多米尼加 220  220  55  65  57  60  56 
27 多米尼亞共和國,哥斯達黎加,秘魯,智利 220  220  55  80  76  73  72 
28 阿根廷,巴西,古巴,牙買加,烏拉圭 220  220  55  80  76  73  72 
29 安圭拉,安提瓜,阿魯巴,巴哈馬,巴巴多斯 220  220  55  80  76  73  72 
30 巴拉圭 220  220  55  80  79  77  76 

備注:
1、以上價格不包含關稅,收件人拒付的關稅將自動改為棄貨或者退運,并計入結算單內
2、以上價格為門到門價格,默認為送貨至北京,如需更改送貨地址,請來電咨詢
3、以上價格為基準價格 如需訂制專屬物流方案及優惠價格 請來電咨詢
4、單件單邊長度超出120CM或單件計費重量超過30KG 請來電咨詢
5、當貨物丟失 破損并且未上運輸保險時 我司將按該貨物的海關申報價值賠償,最高賠償為每票貨物100美金

6、以上報價為人民幣結算價格